| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom manuali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Lunghezza focale | Dimensione sensore | Attacco | Minima distanza di focalizzazione (m) | ||||
| 1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | ||||
| 6Z8551M | 6x - 8.5/51mm | x | x | x | C | 1.1 | ||
| 12Z6M | 6x - 12.5/75mm con macro | x | x | x | x | 1.0 | ||
| 11Z10 | 10x - 11-110mm | x | x | x | x | 1.3 | ||
| ZM120 | 100x - 120-1200mm | x | x | CS | 5 | |||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |