| Zoom motorizzati standard Usabili anche con sensori di formato inferiore (1/3", 1/4",ecc) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Rapporto zoom | Dim. sensore | Tipo | Diaframma | Preset | Attacco | Min.dist. di foc. (m) | No.f. | ||||
| 1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | ||||||||
| 6x | ||||||||||||
| MZ-0851M | 6x |
| x | x | x | SV | M | no | C | 1.1 | f1.2 | |
| MZ-0851AI | x | x | x | VD | ||||||||
| MZ-0851AIP | x | x | x | si | ||||||||
| 8x | ||||||||||||
| MZ08-0816GCAI | 8x | x | x | x | GV | VD | no | C | 1.0 | f1.6 | ||
| 10x | ||||||||||||
| MZ-0880M | 10x | x | x | x | SV | M | no | C | 1.5 | f1.2 | ||
| MZ-0880MP | x | x | x | si | ||||||||
| MZ-0880AI | x | x | x | VD | no | |||||||
| MZ-0880AIP | x | x | x | si | ||||||||
16x | x | x | x | GV | VD | no | C | 1.5 | f1.6 | |||
| PH16x8RGE-PZF | x | x | x | si | ||||||||
| PH16x8RG | x | x | x | DC | no | |||||||
| PH16x8RG-PZF | x | x | x | si | ||||||||
| 20x | ||||||||||||
| MZ-10200GV | 20x | x | x | x | GV | VD | C | 1.5 | f1.8 | |||
| MZ-10200GVP | x | x | x | si | ||||||||
| MZ-10200GVX | x | x | x | DC | no | |||||||
| MZ-10200GVXP | x | x | x | si | ||||||||
| MZ-10200M | x | x | x | SV
| M | no | ||||||
| MZ-10200AI | x | x | x | VD | ||||||||
| MZ-10200AIP | x | x | x | si | ||||||||
| MZ-12240GV | 20x | x | x | x | GV | no | f2.2 | |||||
| MZ-12240GVP | x | x | x | si | ||||||||
| MZ-12240GVX | x | x | x | DC | no | |||||||
| MZ-12240GVXP | x | x | x | si | ||||||||
Tutti gli obiettivi hanno zoom e fuoco motorizzati | ||||||||||||
| Zoom motorizzati per telecamere day/night | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questi obiettivi hanno lenti corrette per una messa a fuoco precisa anche nell'infrarosso | ||||||||||||
| Codice | Rapporto zoom | Dim. sensore | Tipo | Diaframma | Preset | Attacco | Min.dist. di foc. (m) | Note | ||||
| 1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | ||||||||
| 10x d/n | ||||||||||||
| MZ-IR8585M | 10x 8.5-85mm | x | x | x | SV | M | no | C | 1.5 | DN | ||
| MZ-IR8585AI | x | x | x | VD | ||||||||
| MZ-IR8585AIP | x | x | x | si | ||||||||
| MZ-IR86154M | 18x 8.6-154mm | x | x | x | GV | M | no | C | 2.5 | DN | ||
| MZ-IR86154AI | x | x | x | VD | ||||||||
| MZ-IR86154AIP | x | x | x | si | ||||||||
Tutti gli obiettivi hanno zoom e fuoco motorizzati | ||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova