| PH16x8RGE | PH16x8RG |
|---|---|
![]() | |
![]() Diagramma connessioni | ![]() Diagramma connessioni |
| ||||||||||||
| PH16x8RGE | PH16x8RG | |||||||||||
| Formato sensore | 1/4"-1/3" -1/2" | |||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 8-128 | ||||||||||
| Apertura relativa | f | 1.6~560 | ||||||||||
| Supporto telecamere | 1.3 Megapixel | |||||||||||
| Diaframma | controllo | autoiris con amplificatore | autoiris senza amplificatore | |||||||||
velocità | ~ 2.5 sec | |||||||||||
escursione | f1.6-560 | |||||||||||
corrente e tensione ingresso | 8.5Vcc ~ 16Vcc (40mA) | |||||||||||
| precisione auto iris | entro il 15% del valore nominale per segnale d'ingresso 0.7Vpp | |||||||||||
| regolazione sensitività | 0.5Vpp ~ 1.0Vpp | |||||||||||
| esposizione | da valore medio a valore di picco | |||||||||||
| Fuoco | controllo | motorizzato | ||||||||||
velocità | ~ 8 sec | |||||||||||
corrente e tensione ingresso | ± 6Vcc (35mA) | |||||||||||
| Zoom | controllo | motorizzato | ||||||||||
velocità | ~ 8 sec | |||||||||||
corrente e tensione ingresso | ± 6Vcc (35mA) | |||||||||||
| Rapporto zoom | 16X | |||||||||||
| Angoli di vista (H x V) | 1/2" | Wide | 44.7° x 33.4° a 8mm | |||||||||
| Tele | 2.9° x 2.2° a 128mm | |||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 1.5m | ||||||||||
| Dimensioni oggetto alla min. dist. di focalizzazione | Wide | 110.9cm x 83.2cm a 8mm | ||||||||||
Tele | 7.3cm x 5.5cm a 18mm | |||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 15.11mm | ||||||||||
| Dimensioni filettatura filtro | 62mm P0.75 | |||||||||||
| Attacco | C | |||||||||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 85 x 80 x 141.5 | ||||||||||
| Disegno dimensionale | ||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~ +50°C | |||||||||||
| Peso | ca 760g | |||||||||||
| PH16x8RGE-PZF | PH16x8RG-PZF |
|---|---|
![]() | |
![]() Diagramma connessioni | ![]() Diagramma connessioni |
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova