| MZ-0880M esaurito | MZ-0880AI esaurito | MZ-0880AIP |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Schemi di connessione | ||
![]() | ![]() | |
ZOOM MOTORIZZATI | MZ-0880M MZ-0880MP esaurito | MZ-0880AI esaurito | MZ-0880AIP esaurito | ||
| Formato sensore | 1/3" -1/2" | ||||
| Lunghezza focale | mm | 8-80 | |||
| Apertura relativa max. | f | 1.2 | |||
| Diaframma | Regolazione | motorizz. (velocità @2.5sec) | autoiris video drive(velocità @2.5sec) | ||
| Escursione | 1.2 - chiuso | 1.2 -360 (ND) | |||
| Alimentazione | 12Vcc max 50mA | 8~16Vcc max 30mA | |||
| Regolazione sensibilità | - | 0.5~1Vpp | |||
| Fuoco | Regolazione | MZ-0880M: motorizzato MZ-0880MP: motorizz. con preset (velocità @3sec) | motorizz. (velocità @3sec) | motorizz. con preset (velocità @3sec) | |
| Alimentazione | 12 Vcc.max 50mA | ||||
| Zoom | Regolazione | MZ-0880M: motorizzato MZ-0880MP: motorizz. con preset (velocità @3sec) | motorizz. (velocità @3sec) | motorizz. con preset (velocità @3sec) | |
| Rapporto | 10X | ||||
| Alimentazione | 12Vcc, max 50mA | ||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | Wide | 40.4° x 32.7° x 24.7° | ||
Tele | 4.4° x 3.5° x 2.7° | ||||
1/2" | Wide | 52.4° x 42.9° x 32.7° | |||
| Tele | 5.7° x 4.6° x 3.5° | ||||
2/3" | Wide | - | |||
| Tele | - | ||||
1" | Wide | - | |||
| Tele | - | ||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 1.5 | |||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 11.88 | |||
| Diametro effettivo | anter. | 54 | |||
poster. | 11.8 | ||||
| Dimensioni filettatura filtro | M67.0 P=0.75 | ||||
| Attacco | C | ||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 77.6 x 91.3 x 120 | |||
| Peso | g | 910 | 930 | 950 | |
| Temperatura di funzionamento | da 0°C a +50°C | ||||
| Note | servomotore | ||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova