| MZ-10200GV | MZ-10200GVP | MZ-10200GVX | MZ-10200GVXP |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Schemi delle connessioni | |||
ZOOM MOTORIZZATI | MZ-10200GV | MZ-10200GVP | MZ-10200GVX | MZ-10100GVXP | ||
| Formato sensore | 1/3" -1/2" | |||||
| Lunghezza focale | mm | 10-200 | ||||
| Apertura relativa max. | f | 1.8 | ||||
| Diaframma | controllo | autoiris con amplificatore | autoiris senza amplificatore | |||
velocità | @3sec | |||||
escursione | 1.8 - 360 | |||||
corrente e tensione ingresso | 8 ~ 16Vcc max 30mA | |||||
| regolazione sensitività | 0.5 ~ 1.0 Vp-p | |||||
| Fuoco | controllo | motorizzato | motorizzato con preset | motorizzato | motorizzato con preset | |
velocità | @4sec | |||||
corrente e tensione ingresso | 12Vcc max 50mA | |||||
| Zoom | controllo | motorizzato | motorizzato con preset | motorizzato | motorizzato con preset | |
velocità | @4sec | |||||
corrente e tensione ingresso | 12Vcc max 50mA | |||||
| Rapporto zoom | 20X | |||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | Wide | 33.5° x 26.8° x 20.1° | |||
Tele | 1.8° x 1.4° x 1.1° | |||||
1/2" | Wide | 44.4° x 35.7° x 26.8° | ||||
| Tele | 2.3° x 1.9° x 1.4° | |||||
2/3" | Wide | - | ||||
| Tele | - | |||||
1" | Wide | - | ||||
| Tele | - | |||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 1.5 | ||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 14.39 | ||||
| Diametro effettivo (mm) | anter. | 57 | ||||
poster. | 13.8 | |||||
| Dimensioni filettatura filtro | M62.0 P=0.75 | |||||
| Attacco | C | |||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 78 x 92 x 159.5 | ||||
| Peso | g | 990 | 1.030 | 990 | 1030 | |
| Temperatura di funzionamento | 0° ~ 50°C | |||||
| MZ-10200M | MZ-10200AI | MZ-10200AIP |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Schemi delle connessioni | ||
![]() | ![]() | |
ZOOM MOTORIZZATI | MZ-10200M | MZ-10200AI | MZ-10200AIP | ||
| Formato sensore | 1/3" -1/2" | ||||
| Lunghezza focale | mm | 10-200 | |||
| Apertura relativa max. | f | 1.8 | |||
| Diaframma | Tipo | motorizzato | autoiris video drive | ||
| Escursione | 1.8 - chiuso | 1.2 -360 (ND) | |||
| Velocità | @2sec | ||||
| Tensione e corrente d'ingresso | 12Vcc, max 50mA | 8~16Vcc max 30mA | |||
| Regolazione sensitività | - | 0.5~1Vp-p | |||
| Fuoco | Tipo | motorizzato | motorizz. con preset | ||
| Velocità | @4sec | ||||
| Tensione e corrente d'ingresso | 12Vcc, max 50mA | ||||
| Zoom | Tipo | motorizzato | motorizz. con preset | ||
| Velocità | @4sec | ||||
| Tensione e corrente d'ingresso | 12Vcc, max 50mA | ||||
| Rapporto zoom | 20X | ||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | Wide | 33.5° x 26.8° x 20.1° | ||
Tele | 1.8° x 1.4° x 1.1° | ||||
1/2" | Wide | 44.4° x 35.7° x 26.6° | |||
| Tele | 2.3° x 1.9° x 1.4° | ||||
2/3" | Wide | - | |||
| Tele | - | ||||
1" | Wide | - | |||
| Tele | - | ||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 1.5 | |||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 14.39 | |||
| Diametro effettivo | anter. | 57 | |||
poster. | 13.8 | ||||
| Dimensioni filettatura filtro | M62.0 P=0.75 | ||||
| Attacco | C | ||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 78 x 92 x 159.5 | |||
| Peso | g | 860 | 880 | 920 | |
| Temperatura di funzionamento | 0°~50°C | ||||
| Note | servomotore | ||||
| MZ-12240GV | MZ-12240GVP | MZ-12240GVX | MZ-12240GVXP |
|---|---|---|---|
| Schemi delle connessioni | |||
ZOOM MOTORIZZATI | MZ-12240GV | MZ-12240GVP | MZ-12240GVX | MZ-12240GVXP | ||
| Formato sensore | 1/3" -1/2" | |||||
| Lunghezza focale | mm | 12-240 | ||||
| Apertura relativa max. | f | 2.2 | ||||
| Diaframma | controllo | autoiris con amplificatore | autoiris senza amplificatore | |||
velocità | @3sec | |||||
escursione | 2.2 | |||||
corrente e tensione ingresso | 8 ~ 16Vcc max 30mA | |||||
| regolazione sensitività | 0.5 ~ 1.0 Vp-p | |||||
| Fuoco | controllo | motorizzato | motorizzato con preset | motorizzato | motorizzato con preset | |
velocità | @4sec | |||||
corrente e tensione ingresso | 12Vcc max 50mA | |||||
| Zoom | controllo | motorizzato | motorizzato con preset | motorizzato | motorizzato con preset | |
velocità | @4sec | |||||
corrente e tensione ingresso | 12Vcc max 50mA | |||||
| Rapporto zoom | 20X | |||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | Wide | 28.1° x 22.6° x 17.1° | |||
Tele | 1.4° x 1.2° x 0.9° | |||||
1/2" | Wide | 36.9° x 29.9° x 22.6° | ||||
| Tele | 1.9° x 1.5° x 1.2° | |||||
2/3" | Wide | - | ||||
| Tele | - | |||||
1" | Wide | - | ||||
| Tele | - | |||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 2 | ||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 14.72 | ||||
| Diametro effettivo | anter. | 57 | ||||
poster. | 13.8 | |||||
| Dimensioni filettatura filtro | M62.0 P=0.75 | |||||
| Attacco | C | |||||
| Dim.meccaniche (P x A x L) | mm | 78 x 92 x 169.6 | ||||
| Peso | g | 970 | 1.010 | 970 | 1010 | |
| Temperatura di funzionamento | 0° ~ 50°C | |||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova