![]() |
Aberrazione cromatica ridotta |
ZOOM MOTORIZZATI | MZ-R1030X-IR MZ-R1030X | MZ-R1030XP-IR MZ-R1030XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato sensore | 1/3" -1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 10-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto zoom | 30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura relativa | f | f2.8 -360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/2" | Wide | 43.6 x 35.5 x 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tele | 1.5 x 1.2x 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3" | Wide | 33.4x 27.0 x 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tele | 1.1 x 0.9 x 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 37.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni filettatura filtro | M82 (P=0.75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 105 x 92 x 221.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | g | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | -10 + 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaframma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | autoiris senza amplificatore (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobina di pilotaggio | 190 Ω 10% (a 20C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobina di smorzamento | 1150 Ω 10% (a 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit di risposta | 3.0 sec o meno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | motorizzato | motorizzato con preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando | 6 - 12 Vcc max 50 mA (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit motore | ca. 8.0 sec (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuoco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | motorizzato | motorizzato con preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando | 6 - 12 Vcc max 50 mA (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit motore | ca. 13.0 sec (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni diaframma (cavo a 4 fili) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni zoom, fuoco e preset (cavo a 10 fili) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aberrazione cromatica ridotta |
ZOOM MOTORIZZATI | MZ-R1030AI-IR MZ-R1030AI | MZ-R1030AIP-IR MZ-R1030AIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato sensore | 1/3" -1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 10-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto zoom | 30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura relativa | f | f2.8 -360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/2" | Wide | 43.6 x 35.5 x 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tele | 1.5 x 1.2x 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3" | Wide | 33.4x 27.0 x 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tele | 1.1 x 0.9 x 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 37.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni filettatura filtro | M82 (P=0.75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 105 x 92 x 221.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | g | 1930 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | -10 + 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaframma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | autoiris con amplificatore (video) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione d'ingresso | 8-16Vcc 50 mA max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale ingresso | segnale video (V o VS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedenza | alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione sensitivit | 0.5 - 1.0Vp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit di risposta | 3.0 sec o meno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | motorizzato | motorizzato con preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando | 6 - 12 Vcc max 40 mA (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit motore | ca. 6.5 sec (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuoco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | motorizzato | motorizzato con preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando | 6 - 12 Vcc max 40 mA (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit motore | ca. 10.0 sec (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni diaframma (cavo a 4 fili) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni zoom, fuoco e preset (cavo a 10 fili) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova