| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
•
•
| PH33x10RGE | PH33x16RGE |
|---|---|
![]() | |
| Disegno dimensionale | |
![]() | ![]() |
| Diagramma circuitale | |
![]() | ![]() |
|
| PH33x10RGE | PH33x16RG | |||
| Formato sensore | 1/3" -1/2" | |||
| Lunghezza focale | mm | 10-330 | 16-528 | |
| Apertura relativa max. | f | 1:1.5 | 1:2.4 | |
| Diaframma | controllo | autoiris con amplificatore | ||
velocità | ~ 2.5 sec | |||
escursione | f2.4~f560 | |||
corrente e tensione ingresso | 8.5V~16Vcc (40mA) | |||
| precisione auto iris | entro il 15% del valore nominale per segnale d'ingresso 0.7Vpp | |||
| regolazione sensitività | 0.5Vpp ~ 1.0Vpp | |||
| esposizione | da valore medio a valore di picco | |||
| Fuoco | controllo | motorizzato | ||
velocità | ~ 10 sec | |||
corrente e tensione ingresso | ± 6Vcc (35mA) | |||
| Zoom | controllo | motorizzato | ||
velocità | ~ 10 sec | |||
corrente e tensione ingresso | ± 6Vcc (35mA) | |||
| Rapporto zoom | 33X | |||
| Angoli di vista (H x V) | 1/2" | Wide | 34.5°x 26° a 10mm | 22.0° x 16.6°a 16mm |
| Tele | 1.1° x 0.9° a 330mm | 0.7° x 0.5°a 528mm | ||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 3.0 | ||
| Dimensioni oggetto alla min. dist. di focalizzazione | Wide | 175.3cm x 131.5cm a 10mm | 110.0cm x 82.5cm a 16mm | |
| Tele | 5.6cm x 4.2cm a 330mm | 3.5cm x 2.6cm a 528mm | ||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 14.99 | 18.836 | |
| Dimensioni filettatura filtro | 112mm P1.0 | |||
| Attacco | C | |||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 120 x 120 x 272.6 | 120 x 120 x 308.8 | |
| Temperatura di funzionamento | -10°C~ +50°C | |||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |