| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
•
•
| MZ-9527C sostituisce MZ-1027C | MZ-9527E sostituisce MZ-1027E |
|---|---|
![]() | ![]() |
ZOOM MOTORIZZATI | MZ-9527C | MZ-9527E | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato sensore | 1/3" -1/2" | |||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 9.5-256.5 | 19-513 | |||||||||||||||||||||||||
| Apertura relativa max. | f | 3.5 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Regolazione diaframma | autoiris galvanometrico con amplificatore (video) opzionale: senza amplificatore (DC) MZ-9527M: motorizzato | |||||||||||||||||||||||||||
| Escursione diaframma | 3.5 - 360 | 7.0 -360 | ||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione fuoco | motorizzato | |||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione zoom | motorizzato | |||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto zoom | 27X | |||||||||||||||||||||||||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | Wide | 27.9° x 21.1° | 14.0° x 10.5° | ||||||||||||||||||||||||
Tele | 1.10° x 0.83° | 0.56° x 0.42° | ||||||||||||||||||||||||||
1/2" | Wide | 46.1°x 37.4° x 28.34° | ||||||||||||||||||||||||||
| Tele | 1.77° x 1.42 x 1.07° | |||||||||||||||||||||||||||
2/3" | Wide | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Tele | - | |||||||||||||||||||||||||||
1" | Wide | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Tele | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 23.46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione sensibilità | 0.4 - 1.0 Vp-p | |||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione diaframma | 8 - 16Vcc (autoiris con amplificatore) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensione fuoco e zoom | 6 - 12 Vcc | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrente fuoco e zoom | Max 60mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni filtro | M77 P=0.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Attacco | C | C (con sistema patentato interlock) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 88 x 90.5 x 207.2 | 88 x 90.5 x 242.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | g | 2050 MZ-9527CP: 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Duplicatore di focale | |||||||||||||||||||||||||||
| Pilotaggio duplicatore | Motore 6 - 12Vcc Nero + In, Verde + Out | |||||||||||||||||||||||||||
| Detector | Micro switch attivo ad inserimento (giallo - rosso) | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di movimento | ca 10 sec. | |||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni diaframma |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni fuoco & zoom |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni potenziometro (preset opzionale) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Modelli disponibili a richiesta | MZ-9527C: autoiris standard | MZ-9527E: autoiris standard | ||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |