| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Dimensioni ultra compatte Aberrazione cromatica ridotta Lenti a dispersione ultra bassa (ED) Day/night con correzione IR Per telecamere megapixel |
![]() disegno dimensionale |
| MZ-R1040AI | MZ-R1040AIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 1/3" -1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 10-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto zoom | 40X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura relativa | f | f4.5 -360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/2" | Wide | 43.6° x 35.5° x 27° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tele | 1.2°x 0.9° x 0.7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3" | Wide | 33.4°x 27.0° x 20.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tele | 0.9° x 0.7° x 0.5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 30.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni filettatura filtro | M58 P=0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 65.0 x 75.3 x 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | g | 800 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | -10° + 50° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaframma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | autoiris con amplificatore (video) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 8 - 16Vcc max 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale ingresso | segnale video (V o VS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedenza | alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione sensitività | 0.5 - 1.0Vp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di risposta | 3.0 sec o meno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | motorizzato | motorizzato con preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando | 6 - 12 Vcc max 40 mA (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità motore | ca. 9.0 sec (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuoco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | motorizzato | motorizzato con preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando | 6 - 12 Vcc max 40 mA (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità motore | ca. 4.0 sec (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni diaframma (cavo a 4 fili) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni zoom, fuoco (cavo a 10 fili) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |