![]() |
![]() disegno dimensionale |
ZOOM MOTORIZZATI | MZ-R1050AI | MZ-R1050AIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato sensore | 1/3" -1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 10-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto zoom | 50X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura relativa | f | f4.0 -125 (f4.0 -360 opzionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/2" | Wide | 43.6° x 35.5° x 27° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tele | 0.9° x 0.7°x 0.6° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3" | Wide | 33.6°x 27.0° x 20.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tele | 0.7° x 0.6° x 0.4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 62.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni filettatura filtro | M95 (P=1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 124 x 106 x 300.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | g | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | -10° + 50° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaframma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | autoiris con amplificatore (video) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 8 - 16Vcc max 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale ingresso | segnale video (V o VS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedenza | alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione sensitività | 0.5 - 1.0Vp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di risposta | 3.0 sec o meno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | motorizzato | motorizzato con preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando | 6 - 12 Vcc max 50 mA (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità motore | ca. 8.0 sec (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuoco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | motorizzato | motorizzato con preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando | 6 - 12 Vcc max 50 mA (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità motore | ca. 13.0 sec (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni diaframma (cavo a 4 fili) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni zoom, fuoco e diaframma (cavo a 10 fili) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni preset zoom & fuoco |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() disegno dimensionale |
ZOOM MOTORIZZATI | MZ-R1050M | MZ-R1050MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato sensore | 1/3" -1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | mm | 10-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto zoom | 50X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura relativa | f | f4.0 -125 (f4.0 -360 opzionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/2" | Wide | 43.6° x 35.5° x 27° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tele | 0.9° x 0.7°x 0.6° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3" | Wide | 33.6°x 27.0° x 20.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tele | 0.7° x 0.6° x 0.4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 62.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni filettatura filtro | M95 (P=1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 124 x 106 x 300.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | g | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | -10° + 50° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaframma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | motorizzato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando | 6 - 12Vcc max 40mA (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità motore | ca 4.5 sec (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | motorizzato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando | 6 - 12 Vcc max 50 mA (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità motore | ca. 8.0 sec (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuoco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | motorizzato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di comando | 6 - 12 Vcc max 50 mA (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità motore | ca. 13.0 sec (6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni zoom, fuoco e diaframma (cavo a 10 fili) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni preset zoom & fuoco |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova