| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MZ-IR8585M | MZ-IR8585AI | MZ-IR8585AIP |
|---|---|---|
![]() | ||
| Schemi di connessione | ||
![]() | ![]() | |
| MZ-IR8585M | MZ-IR8585AI | MZ-IR8585AIP | |||
| Formato sensore | 1/2" - 1/3" | ||||
| Lunghezza focale | mm | 8.5-85 | |||
| Apertura relativa max. | f | 1.5-1.9 | |||
| Regolazione diaframma | motorizzato | autoiris | autoiris con preset | ||
| Escursione diaframma | 1.5(1.9) - chiuso o 510 | 1.5(1.9) - 510 | |||
| Velocità diaframma | circa 2.5 sec | circa 2.0 sec | |||
| Tensione e corrente d'ingresso | 12Vcc max 60 mA | 8Vcc~16Vcc max 40 mA | |||
| Regolazione sensitività | - | 0.5~1.0Vp-p | |||
| Regolazione fuoco | motorizzato (AF) | ||||
| Velocità di messa a fuoco | circa 3.5 sec | ||||
| Tensione e corrente d'ingresso | 12Vcc max 60 mA | ||||
| Regolazione zoom | motorizzato | ||||
| Velocità zoom | circa 3.5 sec | ||||
| Rapporto zoom | 10X | ||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | Wide | 39.0° x 31.26° x 23.52° | ||
Tele | 4.08° x 3.28° x 2.47° | ||||
1/2" | Wide | 51.6° x 41.5° x 31.3° | |||
| Tele | 5.38° x 4.34° x 3.28° | ||||
2/3" | Wide | - | |||
| Tele | - | ||||
1" | Wide | - | |||
| Tele | - | ||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 1.5 | |||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 14.65 | |||
| Diametro effettivo | anter. | 48.5 | |||
poster. | 14 | ||||
| Dimensioni filettatura filtro | M62.0 P=0.75 | ||||
| Attacco | C/17.526mm | ||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 75.5 x 66 x 128.5 | |||
| Peso | g | 640 | 660 | 690 | |
| Temperatura di operazione | -10°~+50° | ||||
| Note | lunghezza d'onda applicabile 420~950nm | ||||
| MZ-IR86154M | MZ-IR86154AI | MZ-IR86AIP |
|---|---|---|
![]() | ||
| Schemi di connessione | ||
![]() | ![]() | |
| MZ-IR86154M | MZ-IR86154AI | MZ-IR86154AIP | |||
| Formato sensore | 1/2" - 1/3" | ||||
| Lunghezza focale | mm | 8.6-154 | |||
| Apertura relativa max. | f | 2.5-3.0 | |||
| Regolazione diaframma | motorizzato | autoiris | autoiris con preset | ||
| Escursione diaframma | 2.5(3.0) - chiuso o 510 | 2.5(3.0) - 510 | |||
| Velocità diaframma | circa 2.5 sec | circa 2.0 sec | |||
| Tensione e corrente d'ingresso | 12Vcc max 60 mA | 8Vcc~16Vcc max 40 mA | |||
| Regolazione sensitività | - | 0.5~1.0Vp-p | |||
| Regolazione fuoco | motorizzato (AF) | ||||
| Velocità di messa a fuoco | circa 3.5 sec | ||||
| Tensione e corrente d'ingresso | 12Vcc max 60 mA | ||||
| Regolazione zoom | motorizzato | ||||
| Velocità zoom | circa 3.5 sec | ||||
| Rapporto zoom | 17.9X | ||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | Wide | 38.3° x 30.9° x 23.3° | ||
Tele | 2.3° x 1.8° x 1.4° | ||||
1/2" | Wide | 49.9° x 40.7° x 30.9° | |||
| Tele | 3.0° x 2.4° x 1.8° | ||||
2/3" | Wide | - | |||
| Tele | - | ||||
1" | Wide | - | |||
| Tele | - | ||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 2.5 | |||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 14.2 | |||
| Diametro effettivo | anter. | 55.6 | |||
poster. | 11.5 | ||||
| Dimensioni filettatura filtro | M62.0 P=0.75 | ||||
| Attacco | C/17.526mm | ||||
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 75.5 x 66 x 154.5 | |||
| Peso | g | 830 | 850 | 880 | |
| Temperatura di operazione | -10°~+50° | ||||
| Note | lunghezza d'onda applicabile 420~950nm | ||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |