| Zoom motorizzati per 1" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Rapporto zoom | Dim. sensore | Diafr. | Preset | Attacco | Min. dist. di foc. (m) | Note | ||||
1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | |||||||
| 16x da 1" | |||||||||||
| HC16X100R2CE-F11 | 16x | x | x | x | x | M | no | C | 3 | DN | |
| 22x standard da 1" | |||||||||||
| C22x17A-M41 | 22x | x | x | x | x | M | no | C | 3 | RC | |
| C22x23A-M41 | 22x | x | x | x | x | ||||||
| C22x17B-S41 | 22x 17-374mm | x | x | x | x | VD | no | C | 3 | ||
| C22x17B-Y41 | x | x | x | x | si | ||||||
| C22x17R2D-V41 | x | x | x | x | no | DN, RC | |||||
| C22x17R3J-SSF | x | x | x | x | DN | ||||||
| C22x23B-S41 | 22x 23-506mm | x | x | x | x | VD | no | C | 3 | ||
| C22x23B-Y41 | x | x | x | x | si | ||||||
| C22x23B-V41 | x | x | x | x | no | RC | |||||
| C22x23R2D-V41 | x | x | x | x | DN, RC | ||||||
| C22x23R2D-ZP1 | x | x | x | x | DN, RC | ||||||
| 55x standard da 1" | |||||||||||
55x | x | x | x | VD | no | C | 2.4 | ||||
| x | x | x | DN, RC, ST | ||||||||
| x | x | x | DN | ||||||||
55x | x | x | x | ||||||||
| x | x | x | DN, RC, ST | ||||||||
Tutti gli obiettivi hanno zoom e fuoco motorizzati | |||||||||||
| Codice | Rapporto zoom | Dim. sensore | Diafr. | Preset | Attacco | Min. dist. di foc. (m) | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | |||||||
| 22x standard da 2/3" | |||||||||||
| H22x11.5A-M41 | 22x | x | x | x | M | no | C | 3 | RC | ||
| H22x11.5B-S41 | 22x | x | x | x | VD | no | C | 3 | |||
| H22x11.5B-Y41 | x | x | x | si | |||||||
| H22x11.5R2D-V41 | x | x | x | VD,M | DN, RC | ||||||
| H22x11.5R2D-ZP1 | x | x | x | no | DN, RC, RS-232 | ||||||
Tutti gli obiettivi hanno zoom e fuoco motorizzati | |||||||||||
| Zoom motorizzati per 1/2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Rapporto zoom | Dim. sensore | Diafr. | Preset | Attacco | Min. dist. di foc. (m) | Note | ||||
1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | |||||||
| 22x standard da 1/2" | |||||||||||
| D22x9.1B-S41 | 22x 9.1-200mm | x | x | x | VD | no | C | 3 | |||
| D22x9.1B-Y41 | x | x | x | si | |||||||
| 60x standard da 1/2" | |||||||||||
| D60x12.5BE-V41 | 60x | x | x | x | VD | si | C | 5 | RE | ||
| D60X12.5R3DE-V41 | x | x | x | si | DN, RE | ||||||
| D60X12.5R3JE-V41 | x | x | x | si | DN, RE con funzione antinebbia | ||||||
| D60X12.5R3DE-ZP1 | x | x | x | VD | no | DN, RC, RS-232 | |||||
| D60X12.5R3DE-G41 | x | x | x | VD | si | DN, AF, RE | |||||
| D60X12.5R3DE-H41 | x | x | x | VD | si | DN, AF,ST, RE | |||||
Tutti gli obiettivi hanno zoom e fuoco motorizzati | |||||||||||
| Zoom motorizzati per 1/2" megapixel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Rapporto zoom | Dim. sensore | Diafr. | Preset | Attacco | Min. dist. di foc. (m) | Note | ||||
1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | |||||||
| 8x megapixel | |||||||||||
| D8x7.8HA-V42 | 8x | x | x | x | VD | si | CS | 1.2 | supporto fino a 1.3 Megapixel | ||
| D8x7.8HA-SE2 | x | x | x | DC | no | ||||||
| D8x7.8HA-YE2 | si | ||||||||||
| 32x megapixel | |||||||||||
| D32x10HR4D-V41 | 32x | x | x | x | VD | si | C | 3 | DN, RC supporto fino a 1.3 Megapixel | ||
| D32x10HR4D-YE1 | x | x | x | DC | si | C | 3 | DN supporto fino a 1.3 Megapixel | |||
| D32x15.6HR4D-V41 | 32x | x | x | x | VD | si | C | DN supporto fino a 1.3 Megapixel | |||
| D32x15.6HR4D-YE1 | 32x | x | x | x | DC | si | C | DN supporto fino a 1.3 Megapixel | |||
Tutti gli obiettivi hanno zoom e fuoco motorizzati | |||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova